HSS 3’LÜ METRİK EL TAKIM KILAVUZU DIN 352
HSS 3’LÜ METRİK EL TAKIM KILAVUZU DIN 352
HSS 3’LÜ METRİK EL TAKIM KILAVUZU DIN 352

HSS 3'LÜ METRİK EL TAKIM KILAVUZU DIN 352

Fiyat : $5.80  + KDV
TL Fiyat : ₺239,89(₺47,98 + KDV)
DIN 352

 
KOD Ölçü (D) Diş Hatvesi L (mm) d1 (mm) a (mm) Matkap Çapı
(mm)
T35203 M3 0,50 40 3,5 2,7 2,5
T35204 M4 0,70 45 4,5 3,4 3,3
T35205 M5 0,80 50 6,0 4,9 4,2
T35206 M6 1,00 56 6,0 4,9 5,0
T35208 M8 1,25 63 6,0 4,9 6,8
T35210 M10 1,50 70 7,0 5,5 8,5
T35212 M12 1,75 75 9,0 7,0 10,2
T35214 M14 2,00 80 11,0 9,0 12,0
T35216 M16 2,00 80 12,0 9,0 14,0
T35218 M18 2,50 95 14,0 11,0 15,5
T35220 M20 2,50 95 16,0 12,0 17,5
T35222 M22 2,50 100 18,0 14,5 19,5
T35224 M24 3,00 110 18,0 14,5 21,0
T35227 M27 3,00 110 20,0 16,0 24,0
T35230 M30 3,50 125 22,0 18,0 26,5

 

HSS 3’lü Metrik El Takım Kılavuzu DIN 352

HSS 3’lü Metrik El Takım Kılavuzu (DIN 352), el ile kullanılan diş açma uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir settir. Genellikle ön kılavuz (taper), orta kılavuz (second) ve son kılavuz (plug) olmak üzere 3 parçadan oluşur.

Bu takım, DIN 352 standardına uygundur ve yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiştir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve özellikle el ile diş açma işlemlerinde yüksek hassasiyet sağlar.


Özellikler

  • Tip: 3’lü el kılavuzu seti (Taper – Second – Plug)

  • Standart: DIN 352

  • Malzeme: HSS (Yüksek Hız Çeliği)

  • Kullanım Alanları: Çelik, dökme demir, alüminyum, pirinç gibi malzemelerde diş açma

  • Avantajlar:

    • 3 kademeli set ile kolay ve temiz diş açma

    • Yüksek dayanıklılık

    • Manuel kullanım için uygun tasarım


Ölçü Tablosu

KOD Ölçü (D) Diş Hatvesi L (mm) d1 (mm) a (mm) Matkap Çapı (mm)
T35203 M3 0,50 40 3,5 2,7 2,5
T35204 M4 0,70 45 4,5 3,4 3,3
T35205 M5 0,80 50 6,0 4,9 4,2
T35206 M6 1,00 56 6,0 4,9 5,0
T35208 M8 1,25 63 6,0 4,9 6,8
T35210 M10 1,50 70 7,0 5,5 8,5
T35212 M12 1,75 75 9,0 7,0 10,2
T35214 M14 2,00 80 11,0 9,0 12,0
T35216 M16 2,00 80 12,0 9,0 14,0
T35218 M18 2,50 95 14,0 11,0 15,5
T35220 M20 2,50 95 16,0 12,0 17,5
T35222 M22 2,50 100 18,0 14,5 19,5
T35224 M24 3,00 110 18,0 14,5 21,0
T35227 M27 3,00 110 20,0 16,0 24,0
T35230 M30 3,50 125 22,0 18,0 26,5
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR