HSS TİN KAPLI İNCE DİŞ DÜZ MAKİNA KILAVUZU
HSS TİN KAPLI İNCE DİŞ DÜZ MAKİNA KILAVUZU
HSS TİN KAPLI İNCE DİŞ DÜZ MAKİNA KILAVUZU

HSS TİN KAPLI İNCE DİŞ DÜZ MAKİNA KILAVUZU

Fiyat : $4.00  + KDV
TL Fiyat : ₺165,44(₺33,09 + KDV)

  KOD Ölçü (D) Diş Hatvesi
L (mm)
d1 (mm) a (mm) Matkap Çapı (mm)
DIN371 T40500675 M6 0,75 80 4,5 3,4 5,2
DIN371 T40500810 M8 1,0 90 6 4,9 7,0
DIN371 T40501010 M10 1,0 90 7 5,5 9,0
DIN371 T40501025 M10 1,25 100 7 5,5 8,8
DIN376 T40501210 M12 1,0 100 9 7,0 11,0
DIN376 T40501225 M12 1,25 100 9 7,0 10,8
DIN376 T40501250 M12 1,5 100 9 7,0 10,5
DIN376 T40501410 M14 1,0 100 11 9,0 13,0
DIN376 T40501425 M14 1,25 100 11 9,0 12,8
DIN376 T40501450 M14 1,5 100 11 9,0 12,5
DIN376 T40501610 M16 1,0 100 12 9,0 15,0
DIN376 T40501650 M16 1,5 100 12 9,0 14,5
DIN376 T40501810 M18 1,0 110 14 11,0 17,0
DIN376 T40501850 M18 1,5 110 14 11,0 16,5
DIN376 T40502010 M20 1,0 125 16 12,0 19,0
DIN376 T40502050 M20 1,5 125 16 12,0 18,5

 

HSS TiN Kaplı İnce Diş Düz Makina Kılavuzu

HSS TiN Kaplı İnce Diş Düz Makina Kılavuzu, hassas diş açma işlemlerinde yüksek performans sağlayan profesyonel bir çözümdür. TiN (Titanyum Nitrür) kaplama sayesinde yüksek sertlik, düşük sürtünme ve uzun takım ömrü sunar. Özellikle ince diş açma işlemlerinde tercih edilir.

Özellikler

  • Kaplama: TiN (Titanyum Nitrür)

  • Tip: İnce diş, düz makina kılavuzu

  • Standart: DIN 371 / DIN 376

  • Malzeme: HSS (Yüksek Hız Çeliği)

  • Avantajlar:

    • İnce dişli bağlantılar için yüksek hassasiyet

    • Uzun ömürlü kaplama ile dayanıklılık

    • Talaş tahliyesinde verimlilik

    • Profesyonel kullanım için uygun


Ölçü Tablosu

 

KOD Ölçü (D) Diş Hatvesi L (mm) d1 (mm) a (mm) Matkap Çapı (mm)  
T40500675 M6 0,75 80 4,5 3,4 5,2  
T40500810 M8 1,0 90 6 4,9 7,0  
T40501010 M10 1,0 90 7 5,5 9,0  
T40501025 M10 1,25 100 7 5,5 8,8  
T40501210 M12 1,0 100 9 7,0 11,0  
T40501225 M12 1,25 100 9 7,0 10,8  
T40501250 M12 1,5 100 9 7,0 10,5  
T40501410 M14 1,0 100 11 9,0 13,0  
T40501425 M14 1,25 100 11 9,0 12,8  
T40501450 M14 1,5 100 11 9,0 12,5  
T40501610 M16 1,0 100 12 9,0 15,0  
T40501650 M16 1,5 100 12 9,0 14,5  
T40501810 M18 1,0 110 14 11,0 17,0  
T40501850 M18 1,5 110 14 11,0 16,5  
T40502010 M20 1,0 125 16 12,0 19,0  
T40502050 M20 1,5 125 16 12,0 18,5  
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR