HSS TİN KAPLI HELİS MAKİNA KILAVUZU
HSS TİN KAPLI HELİS MAKİNA KILAVUZU
HSS TİN KAPLI HELİS MAKİNA KILAVUZU

HSS TİN KAPLI HELİS MAKİNA KILAVUZU

Fiyat : $3.20  + KDV
TL Fiyat : ₺132,35(₺26,47 + KDV)
  KOD Ölçü (D) Diş Hatvesi L (mm) d1 (mm) a (mm) Matkap Çapı (mm)
DIN371 B T371C03T M3 0,5 56 3,5 2,7 2,5
DIN371 B T371C04T M4 0,7 63 4,5 3,4 3,3
DIN371 B T371C05T M5 0,8 70 6 4,9 4,2
DIN371 B T371C06T M6 1,0 80 6 4,9 5,0
DIN371 B T371C08T M8 1,25 90 8 6,2 6,8
DIN371 B T371C10T M10 1,5 100 10 8,0 8,5
DIN376 B T376C12T M12 1,75 110 9 7,0 10,2
DIN376 B T376C14T M14 2,0 110 11 9,0 12,0
DIN376 B T376C16T M16 2,0 110 12 9,0 14,0
DIN376 B T376C18T M18 2,5 125 14 11,0 15,5
DIN376 B T376C20T M20 2,5 140 16 12,0 17,5
DIN376 B T376C22T M22 2,5 140 18 14,5 19,5
DIN376 B T376C24T M24 3,0 160 18 14,5 21,0
DIN376 B T376C27T M27 3,0 160 20 16,0 24,0
DIN376 B T376C30T M30 3,5 180 22 18,0 26,5

 

HSS TiN Kaplı Helis Makina Kılavuzu

HSS TiN Kaplı Helis Makina Kılavuzu, yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiş olup, TiN (Titanyum Nitrür) kaplaması sayesinde aşınmaya ve ısıya karşı üstün dayanıklılık sağlar. Helis yapısı, özellikle kör deliklerde talaş tahliyesini kolaylaştırarak pürüzsüz ve güvenilir diş açma imkânı sunar. DIN 371 B ve DIN 376 B standartlarına uygun üretilmiştir.

Özellikler

  • Malzeme: HSS (Yüksek Hız Çeliği)

  • Kaplama: TiN (Titanyum Nitrür)

  • Tip: Helis Makina Kılavuzu

  • Standart: DIN 371 B / DIN 376 B

  • Avantajları:

    • Yüksek aşınma ve ısı direnci

    • Daha uzun takım ömrü

    • Talaş tahliyesinde yüksek verim

    • Profesyonel ve endüstriyel kullanım için uygun


Ölçü Tablosu

KOD Ölçü (D) Diş Hatvesi L (mm) d1 (mm) a (mm) Matkap Çapı (mm)
T371C03T M3 0,5 56 3,5 2,7 2,5
T371C04T M4 0,7 63 4,5 3,4 3,3
T371C05T M5 0,8 70 6 4,9 4,2
T371C06T M6 1,0 80 6 4,9 5,0
T371C08T M8 1,25 90 8 6,2 6,8
T371C10T M10 1,5 100 10 8,0 8,5
T376C12T M12 1,75 110 9 7,0 10,2
T376C14T M14 2,0 110 11 9,0 12,0
T376C16T M16 2,0 110 12 9,0 14,0
T376C18T M18 2,5 125 14 11,0 15,5
T376C20T M20 2,5 140 16 12,0 17,5
T376C22T M22 2,5 140 18 14,5 19,5
T376C24T M24 3,0 160 18 14,5 21,0
T376C27T M27 3,0 160 20 16,0 24,0
T376C30T M30 3,5 180 22 18,0 26,5
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR